
El calentador de agua eléctrico Acesol DUO puede ser instalado tanto en horizontal (con las conexiones a tubería en la izquierda) como en vertical.
En los termos electricos Acesol, la resistencia que calienta el agua se encuentra situada en un tubo de acero sin contacto con el agua ni con el tubo para facilitar mayor durabilidad y protección, calienta el aire que a su vez calienta el tubo que la contiene. Dicho tubo de acero está esmaltado con un baño de ánodo de magnesio para evitar la corrosión, que se depositen sedimentos y facilitar la conservación.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | TED 50 |
TED 80 | TED 100 |
|---|---|---|---|
| Volumen (L) | 50 |
80 | 100 |
| Adecuación | |||
| Una o varias válvulas de salida | |||
| Anclaje de pared | |||
| Consumo medio por número de personas | 2-4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
| DIMENSIONES | |||
| A (mm) - Altura | 803 | 950 | 1125 |
| B (mm) | 565 | 735 | 900 |
| C (mm) | 205 | 245 | 255 |
| Anchura (mm) | 345 | 420 | 420 |
| Fondo (mm) | 500 | 445 | 445 |
| Conexión a la traida de agua | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Peso Neto / Peso Bruto / Peso con Agua (kg) | 33/36/113 | 38/41/138 | 43/47/163 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Presión de trabajo (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Tanque de acero esmaltado | |||
| Baño protector de magnesio | |||
| Selección de temperatura hasta 75º | |||
| Protección anti-congelamiento | |||
| Piloto de funcionamiento | |||
| Termómetro | |||
| Media de grosor de aislamiento (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Grado de protección anti-humedad | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS | |||
| N. de elementos de calentado y potencia (w) | 2 X 1000 | 2 X 1000 | 2 X 1000 |
| Rendimiento eléctrico (w) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Voltaje 230 V ~ |
|||
| Potencia nominal (A) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
| Selección de temperatura de 15 a 75ºC | 3h 05 min | 3h 55min | 4h 35min |
| Cantidad de agua disponible a 40ºC (1) | 151/130 | 199/174 | 238/210 |
| Pérdida térmica (kWh/24) (2) | 1,20/1,40 | 1,33/1,46 | 1,55/1,70 |
| CONEXIÓN DE TUBERÍAS | |||
| Válvula o grupo de seguridad | |||
| Válvula de reducción de la presión > 5 bar |
© iat - Acesol El Calor Azul 2009