
El termo eléctrico Acesol Slim es un nuevo tipo de calentador de agua muy completo en prestaciones:
- Modelo fino de alta gama.
- Diseño ovalado de formas suaves.
- Aislamiento térmico de alta calidad.
- Dimensiones contenidas para el ahorro de espacio.
Además de su innovador diseño elíptico, sus contenidas dimensiones permiten ahorrar en espacio gracias a su anchura de tan solo 420 milímetros. Es ideal para la instalación de calentadores donde el ahorro de espacio es prioritario.
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | TES 50 |
TES 80 | TES 100 |
|---|---|---|---|
| Volumen (L) | 50 |
80 | 100 |
| Adecuación | |||
| Una o varias válvulas de salida | |||
| Anclaje de pared | |||
| Consumo medio por número de personas | 2 | 3 - 4 | 4 - 5 |
| DIMENSIONES | |||
| A (mm) - Altura | 690 | 950 | 1125 |
| B (mm) | 470 | 735 | 900 |
| C (mm) | 250 | 245 | 255 |
| Anchura (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Fondo (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Conexión a la traida de agua | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Peso Neto / Peso Bruto / Peso con Agua (kg) | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/38/111 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
| Presión de trabajo (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Tanque de acero esmaltado | |||
| Baño protector de magnesio | |||
| Selección de temperatura hasta 75º | |||
| Protección anti-congelamiento | |||
| Piloto de funcionamiento | |||
| Termómetro | |||
| Media de grosor de aislamiento (mm) | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Grado de protección anti-humedad | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS | |||
| Rendimiento eléctrico (w) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Voltaje 230 V ~ |
|||
| Potencia nominal (A) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
| Selección de temperatura de 15 a 75ºC | 1h 55 min | 3h 05min | 3h 55min |
| Cantidad de agua disponible a 40ºC (1) | 89 | 146 | 200 |
| Pérdida térmica (kWh/24) (2) | 0,94 | 1,30 | 1,54 |
| CONEXIÓN DE TUBERÍAS | |||
| Válvula o grupo de seguridad | |||
| Válvula de reducción de la presión > 5 bar |
© iat - Acesol El Calor Azul 2009