
A Infinity possui um aquecedor de alta qualidade dos elementos de aquecimento de água.
A resistência está localizado dentro de um tubo sem contato direto com a água ou o tubo de proteção para prolongar sua vida, e tanto o tubo como o tanque é protegido com um esmalte de proteção utilizando ânodo de magnésio para a redução de sedimentos em si e pela tanto facilitar a manutenção
| Modelo | TEI 50 |
TEI 80 | TEI 100 |
|---|---|---|---|
| Volume (L) | 50 |
80 | 100 |
| Adequação | |||
| Uma ou mais válvulas de saída | |||
| Anchor Wall | |||
| O consumo médio por número de pessoas | 2 | 3 - 4 | 4 - 5 |
| Dimensões | |||
| A (mm) - Altura | 690 | 950 | 1125 |
| B (mm) | 470 | 735 | 900 |
| C (mm) | 250 | 245 | 255 |
| Largura (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Fundo (mm) | 445 | 445 | 445 |
| A conexão com a água trazida da | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Peso Líquido / Peso Bruto / Peso com água (kg) | 24/26/74 | 31/33/111 | 36/38/111 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||
| Pressão de trabalho (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Tanque de aço esmaltado | |||
| Magnésio Banheira Saver | |||
| Seleção de temperatura até 75º | |||
| Protecção anti-congelamento | |||
| Operação piloto | |||
| Termômetro | |||
| Média da espessura do isolamento | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
| Nível de proteção anti-umidade | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
RECURSOS ELETRÔNICOS |
|||
| N. elementos de aquecimento e electricidade (w) | 2 X 1000 | 2 X 1000 | 2 X 1000 |
| Desempenho elétrico (w) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tensão 230 V ~ |
|||
| Potência (A) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO |
|||
| Temperatura de seleção de 15 um 75ºC | 1h 55 min | 3h 05min | 3h 55min |
| Quantidade de água disponível para 40ºC (1) | 89 | 146 | 200 |
| A perda de calor (kWh/24) (2) | 0,94 | 1,30 | 1,54 |
| CONNECTION PIPE | |||
| Válvula ou grupo de segurança | |||
| Válvula de alívio de pressão > 5 bar |
© iat - Acesol El Calor Azul 2009